Kolo: ąkolské kolo
|
|
Kategória: 1. - 2. ročník
|
|
| P.č | Priezvisko a meno | Trieda | Test | Ústna odpoveď | Celkové body |
| 1 | UHRÍN MATEJ | 1.B | 36 | 17 | 53 |
| 2 | FERIANČEK PETER | 2.D | 38 | 13 | 51 |
| 3 | HLAVATÝ MAREK | 2.C | 38 | 12 | 50 |
| 4 | LINTNER JAKUB | 1.A | 38 | 9 | 47 |
| 5 | ME©KO BRAŇO | 1.B | 33 | 13 | 46 |
| 6 | LIZUCH TOMÁ© | 2.D | 33 | 12 | 45 |
| 6 | KVAKA MATÚ© | 2.C | 32 | 13 | 45 |
| 6 | BARAN PETER | 1.B | 37 | 8 | 45 |
| 7 | ARBET MICHAL | 2.B | 31 | 13 | 44 |
| 7 | JANČÍK LUKÁ© | 2.D | 35 | 9 | 44 |
| 8 | GLONĆÁK TOMÁ© | 2.A | 34 | 9 | 43 |
| 9 | BLANSKÝ JÁN | 1.A | 33 | 9 | 42 |
| 10 | PAPP TOMÁ© | 1.A | 36 | 5 | 41 |
| 10 | VARGA PATRIK | 1.A | 33 | 8 | 41 |
| 10 | BETCHER FILIP | 2.A | 31 | 10 | 41 |
| 11 | TKÁČIK MICHAL | 2.C | 30 | 10 | 40 |
| 11 | JANKECH FILIP | 2.D | 28 | 12 | 40 |
| 12 | JANEGA RÓBERT | 2.D | 30 | 9 | 39 |
| 13 | BALÁ® DÁVID | 1.B | 34 | 4 | 38 |
| 13 | ©KVARČEK TOMÁ© | 1.A | 34 | 4 | 38 |
| 13 | TRIZNA LUKÁ© | 1.A | 31 | 7 | 38 |
| 14 | PU©KA MICHAL | 1.A | 30 | 7 | 37 |
| 14 | ©TEFANISKO IVAN | 2.A | 27 | 10 | 37 |
| 15 | VARHOĄÁK MARTIN | 1.A | 32 | 4 | 36 |
| 16 | VLHA MATEJ | 1.A | 28 | 7 | 35 |
| 16 | KME« IVAN | 1.A | 28 | 7 | 35 |
| 16 | CÚT MIROSLAV | 2.B | 28 | 7 | 35 |
| 17 | CHROBÁK JOZEF | 2.A | 24 | 8 | 32 |
| 18 | HOLEC MICHAL | 1.A | 24 | 4 | 28 |
| 19 | KRÁLÍK VÁCLAV | 1.A | 21 | 5 | 26 |
|
|
|
Kategória: 3. - 4. ročník
|
|
| P.č | Priezvisko a meno | Trieda | Test | Ústna odpoveď | Celkové body |
| 1 | CEROVSKÝ MILAN | 2.C | 32 | 16 | 48 |
| 2 | HARTMANN MATEJ | 3.C | 38 | 9 | 47 |
| 3 | ©INTAJ DANIEL | 3.D | 31 | 15 | 46 |
| 4 | SLIVO© PETER | 2.C | 31 | 14 | 45 |
| 4 | RAPČAN RADOSLAV | 3.D | 31 | 14 | 45 |
| 5 | MACHOVIČ MATEJ | 3.E | 31 | 11 | 42 |
| 5 | MINÁČ TOMÁ© | 4.A | 30 | 12 | 42 |
| 5 | GELU©IAK RADOVAN | 3.C | 32 | 10 | 42 |
| 6 | FAIX TOMÁ© | 3.B | 28 | 13 | 41 |
| 7 | STRIHOVÁ LUCIA | 3.E | 27 | 12 | 39 |
| 8 | HARMAN ALEXANDER | 3.D | 24 | 12 | 36 |
| 9 | FERIANC MICHAL | 4.B | 20 | 13 | 33 |
| 10 | HRIVNÁK STANISLAV | 4.B | 25 | 5 | 30 |
| 11 | KOLÍNSKÁ ALEXANDRA | 3.E | 15 | 10 | 25 |
|
|